| NOMOR | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH | TAHUN | TAUTAN |
| 1 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 2025 | KLIK DISINI |
| 2 | Dinas Kesehatan | 2025 | KLIK DISINI |
| 3 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi | 2025 | KLIK DISINI |
| 4 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2025 | KLIK DISINI |
| 5 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya | 2025 | KLIK DISINI |
| 6 | Sekretariat DPRD | 2025 | KLIK DISINI |
| 7 | Inspektorat | 2025 | KLIK DISINI |
| 8 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 2025 | KLIK DISINI |
| 9 | Penghubung | 2025 | KLIK DISINI |
| 10 | Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Moeloek | 2025 | KLIK DISINI |
| 11 | Dinas Dukcapil | 2025 | KLIK DISINI |
| 12 | Satuan Polisi Pamong Praja | 2025 | KLIK DISINI |
| 13 | Dinas Sosial | 2025 | KLIK DISINI |
| 14 | Dinas Perhubungan | 2025 | KLIK DISINI |
| 15 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 2025 | KLIK DISINI |
| 16 | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 2025 | KLIK DISINI |
| 17 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 2025 | KLIK DISINI |
| 18 | Dinas Ketahanan Pangan | 2025 | KLIK DISINI |
| 19 | Dinas BMBK | 2025 | KLIK DISINI |
| 20 | Badan Kepegawaian Daerah | 2025 | KLIK DISINI |
| 21 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2025 | KLIK DISINI |
| 22 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2025 | KLIK DISINI |
| 23 | Badan Pendapatan Daerah | 2025 | KLIK DISINI |
| 24 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | 2025 | KLIK DISINI |
| 25 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah | 2025 | KLIK DISINI |
| 26 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 2025 | KLIK DISINI |
| 27 | Badan Perencana Pembangunan Daerah | 2025 | KLIK DISINI |
| 28 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 2025 | KLIK DISINI |
| 29 | Dinas Kehutanan | 2025 | KLIK DISINI |
| 30 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 2025 | KLIK DISINI |
| 31 | Dinas Lingkungan Hidup | 2025 | KLIK DISINI |
| 32 | Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | 2025 | KLIK DISINI |
| 33 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 2025 | KLIK DISINI |
| 34 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 2025 | KLIK DISINI |
| 35 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | 2025 | KLIK DISINI |
| 36 | Dinas Perkebunan | 2025 | KLIK DISINI |
| 37 | Rumah Sakit Jiwa | 2025 | KLIK DISINI |
| 38 | Dispemuda dan olahraga | 2025 | KLIK DISINI |
| 39 | Sekretariat Daerah | 2025 | KLIK DISINI |
| 40 | Dinas Tenaga Kerja | 2025 | KLIK DISINI |
Ringkasan DPA SKPD Tahun 2025
21/10/2025 00:00:00