| No | Perangkat Daerah Provinsi Lampung | Link Data Profil Kepala Dinas/Pegawai |
|---|---|---|
| 1 | Inspektorat Lampung | https://inspektorat.lampungprov.go.id/pegawai/all |
| 2 | Badan Perencanaan Daerah | https://bappeda.lampungprov.go.id/pages/profile-kepala-bappeda |
| 3 | Sekretariat DPRD | https://setwan-dprd.lampungprov.go.id/pages/ketua-dprd |
| 4 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | https://bpkad.lampungprov.go.id/profile-pejabat |
| 5 | Badan Pendapatan Daerah | Belum ada |
| 6 | Badan Kepegawaian Daerah | Belum ada |
| 7 | Badan Pengembangan SDM Daerah | https://bpsdm.lampungprov.go.id/pegawai/all |
| 8 | Badan Penanggulan Bencana Daerah | Belum ada |
| 9 | Badan Pendidikan dan Kebudayaan | Belum ada |
| 10 | Dinas Pemuda dan Olahraga | https://dispora.lampungprov.go.id/pegawai/all |
| 11 | Dinas Kesehatan | https://dinkes.lampungprov.go.id/profil-pejabat-dinas-kesehatan-provinsi-lampung-update-agustus-2016/ |
| 12 | Dinas Sosial | https://dinsos.lampungprov.go.id/pegawai/all |
| 13 | Dinas Perhubungan | https://dishub.lampungprov.go.id/pegawai/all |
| 14 | Dinas Perkebunan | Belum ada |
| 15 | Dinas Kehutanan | https://dishut.lampungprov.go.id/pages/kepala-dinas |
| 16 | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi | Belum ada |
| 17 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | https://disperindag.lampungprov.go.id/pages/profile-kepala |
| 18 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | https://dinaspppa.lampungprov.go.id/pages/profile-kepala |
| 19 | Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan dan Holtikultura | https://dinastph.lampungprov.go.id/pages/Profil-Kepala-Dinas |
| 20 | Dinas Tenaga Kerja | https://disnaker.lampungprov.go.id/pages/profile-kepala |
| 21 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | https://esdm.lampungprov.go.id/pegawai/all |
| 22 | Dinas Kelautan dan Perikanan | https://dkp.lampungprov.go.id/pages/profile-kepala |
| 23 | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Belum ada |
| 24 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | https://dinaspsda.lampungprov.go.id/pegawai/all |
| 25 | Rumah Sakit Daerah Abdul Moloek | Belum ada |
| 26 | Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah | https://koperasiukm.lampungprov.go.id/pegawai/all |
| 27 | Dinas Komunikasi,Informasi dan Statistika | https://diskominfotik.lampungprov.go.id/pages/kepala-dinas |
| 28 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi | Belum ada |
| 29 | PPK Provinsi Lampung | Belum ada |
| 30 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | https://disdukcapil.lampungprov.go.id/pegawai/all |
| 31 | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah | https://biropemotda.lampungprov.go.id/pegawai/all |
| 32 | Biro Kesejahteraan Rakyat | https://birokesra.lampungprov.go.id/pegawai/all |
| 33 | Biro Hukum | Belum ada |
| 34 | Biro Ekonomi | Belum ada |
| 35 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | Belum ada |
| 36 | Biro Administrasi Pembangunan | Belum ada |
| 37 | Biro Organisasi | https://biroorganisasi.lampungprov.go.id/pages/profile-kepala |
| 38 | Biro Umum | Belum ada |
| 39 | Biro Administrasi Pimpinan | Belum ada |
| 40 | Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Cipta Karya | https://disperkim.lampungprov.go.id/employees |
| 41 | Satuan Polisi Pamong Praja | https://satpolpp.lampungprov.go.id/pages/profile-kepala-satuan |
| 42 | ||
| 43 | Dinas Lingkungan Hidup | Belum ada |
| 44 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | https://dpmptsp.lampungprov.go.id/statis-73-kadis-yudhi.html |
| 45 | Dinas Perpustakaan & Kearsipan | https://perpusda.lampungprov.go.id/pages/profile-kepala |
| 46 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Belum ada |
| 47 | Dinas Kehutanan | https://dishut.lampungprov.go.id/pages/kepala-dinas |
| 48 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | Belum ada |
| 49 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah | Belum ada |
| 50 | Badan Penghubung | Belum ada |
| 51 | Rumah Sakit Jiwa | https://rsj.lampungprov.go.id/pegawai/all (data kurang lengkap) |
Profile Kepala OPD
28/09/2024 00:00:00