No |
Nama PD / UPT / Lembaga |
Data Profil Kepala Dinas/Pegawai |
| 1 | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah | biropemotda.lampungprov.go.id |
| 2 | Biro Kesejahteraan Rakyat | birokesra.lampungprov.go.id |
| 3 | Biro Hukum | jdih.lampungprov.go.id |
| 4 | Biro Perekonomian | biroperekonomian.lampungprov.go.id |
| 5 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | bpbj.lampungprov.go.id |
| 6 | Biro Administrasi Pembangunan | - |
| 7 | Biro Organisasi | biroorganisasi.lampungprov.go.id |
| 8 | Biro Umum | biroumum.lampungprov.go.id |
| 9 | Biro Administrasi Pimpinan | biroadpim.lampungprov.go.id |
| 10 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat | setwan-dprd.lampungprov.go.id |
| 11 | Inspektorat | inspektorat.lampungprov.go.id |
| 12 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | disdikbud.lampungprov.go.id |
| 13 | Dinas Kesehatan | dinkes.lampungprov.go.id |
| 14 | Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi | dinasbmbk.lampungprov.go.id |
| 15 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air | psda.lampungprov.go.id |
| 16 | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya | disperkim.lampungprov.go.id |
| 17 | Satuan Polisi Pamong Praja | satpolpp.lampungprov.go.id |
| 18 | Dinas Sosial | dinsos.lampungprov.go.id |
| 19 | Dinas Tenaga Kerja | disnaker.lampungprov.go.id |
| 20 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | dinaspppa.lampungprov.go.id |
| 21 | Dinas Lingkungan Hidup | dlh.lampungprov.go.id |
| 22 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | disdukcapil.lampungprov.go.id |
| 23 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi | dpmdt.lampungprov.go.id |
| 24 | Dinas Perhubungan | dishub.lampungprov.go.id |
| 25 | Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik | diskominfotik.lampungprov.go.id |
| 26 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | koperasiumkm.lampungprov.go.id |
| 27 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | dpmptsp.lampungprov.go.id |
| 28 | Dinas Pemuda dan Olahraga | dispora.lampungprov.go.id |
| 29 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | perpusda.lampungprov.go.id |
| 30 | Dinas Kelautan dan Perikanan | dkp.lampungprov.go.id |
| 31 | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | disparekraf.lampungprov.go.id |
| 32 | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | dinastph.lampungprov.go.id |
| 33 | Dinas Perkebunan | disbun.lampungprov.go.id |
| 34 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | disnakkeswan.lampungprov.go.id |
| 35 | Dinas Kehutanan | dishut.lampungprov.go.id |
| 36 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | esdm.lampungprov.go.id |
| 37 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | disperindag.lampungprov.go.id |
| 38 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) | bappeda.lampungprov.go.id |
| 39 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | bpkad.lampungprov.go.id |
| 40 | Badan Pendapatan Daerah | bapenda.lampungprov.go.id |
| 41 | Badan Kepegawaian Daerah | bkd.lampungprov.go.id |
| 42 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah | bpsdm.lampungprov.go.id |
| 43 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | balitbang.lampungprov.go.id |
| 44 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah | kesbangpol.lampungprov.go.id |
| 45 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | bpbd.lampungprov.go.id |
| 46 | Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta | penghubung.lampungprov.go.id |
| 47 | Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek | rsudam.lampungprov.go.id |
| 48 | Rumah Sakit Jiwa | rsj.lampungprov.go.id |
| 49 | Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada | rsudbnh.lampungprov.go.id |
| 50 | Komisi Informasi | kip.lampungprov.go.id |
| 51 | UPTD Museum Ketransmigrasian | museumketransmigrasian.lampungprov.go.id |
| 52 | UPTD Balai Perlindungan Tanaman Dinas Perkebunan | uptdperlintanbun.disbun.lampungprov.go.id |
| 54 | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi | ppid.lampungprov.go.id |
Profile Kepala OPD
24/09/2026 00:00:00