No | Barang | Satuan | Harga |
---|---|---|---|
1 | Beras IR 64 Slip | Kg | Rp. 12.550,- |
2 | Gula pasir DN (KW MEDIUM) | Kg | Rp. 11.750,- |
3 | Minyak goreng kemasan premium (bimoli) | Ltr | Rp. 14.375,- |
4 | Minyak goreng sederhana ( bantal) | Ltr | Rp. 11.125,- |
5 | Minyak goreng tanpa merk | Ltr | Rp. 10.750,- |
6 | Tepung terigu segitiga biru ( kw medium) | Kg | Rp. 9.500,- |
7 | Daging sapi paha belakang | Kg | Rp. 116.250,- |
8 | Daging sapi paha depan | Kg | Rp. 116.250,- |
9 | Daging sapi has dalam | Kg | Rp. 121.250,- |
10 | Daging sapi has luar | Kg | Rp. 116.250,- |
11 | Daging sapi sandung lamur | Kg | Rp. 55.000,- |
12 | Daging sapi tetelan | Kg | Rp. 60.000,- |
13 | Daging ayam boiler | Kg | Rp. 32.625,- |
14 | Daging ayam kampung | Kg | Rp. 72.500,- |
15 | Telur ayam boiler | Kg | Rp. 21.000,- |
16 | Telur ayam kampung | Kg | Rp. 43.000,- |
17 | Cabe merah keriting | Kg | Rp. 27.500,- |
18 | Cabe merah biasa | Kg | Rp. 25.000,- |
19 | Cabe rawit hijau | Kg | Rp. 41.125,- |
20 | Cabe rawit merah | Kg | Rp. 28.875,- |
21 | Bawang merah | Kg | Rp. 17.125,- |
22 | Bawang putih kating | Kg | Rp. 28.375,- |
23 | Bawang putih honan | Kg | Rp. 18.750,- |
24 | Susu kental manis merk bendera | 397g | Rp. 9.875,- |
25 | Susu bubuk merk bendera | 400g | Rp. 40.625,- |
26 | Garam beryodium halus | Kg | Rp. 8.000,- |
27 | Kacang kedelai ex impor | Kg | Rp. 9.500,- |
28 | Kacang hijau | Kg | Rp. 20.000,- |
29 | kacang tanah | Kg | Rp. 21.750,- |
30 | Mie instant Indomie rasa kari ayam | Bks | Rp. 2.325,- |
31 | Ikan asin teri | Kg | Rp. 57.500,- |
32 | Ikan kembung | Kg | Rp. 35.000,- |
33 | Ketela pohon | Kg | Rp. 2.825,- |
34 | Jagung pipilan kering | Kg | Rp. 6.000,- |
35 | Beras medium | Kg | Rp. 9.625,- |
© 2019 Pemerintah Provinsi Lampung. All rights reserved. COMMIT