No | Barang | Satuan | Harga |
---|---|---|---|
1 | Beras IR 64 Slip | Kg | Rp. 11.500,- |
2 | Beras Asalan | Kg | Rp. 9.433,- |
3 | Gula pasir DN (KW MEDIUM) | Kg | Rp. 12.000,- |
4 | Minyak goreng kemasan premium (bimoli) | Ltr | Rp. 14.500,- |
5 | Minyak goreng sederhana ( bantal) | Ltr | Rp. 11.000,- |
6 | Minyak goreng tanpa merk | Ltr | Rp. 11.000,- |
7 | Tepung terigu segitiga biru ( kw medium) | Kg | Rp. 9.000,- |
8 | Tepung terigu cakra kembar | Kg | Rp. 11.500,- |
9 | Tepung terigu kunci | Kg | Rp. 10.500,- |
10 | Daging sapi paha belakang | Kg | Rp. 110.000,- |
11 | Daging sapi paha depan | Kg | Rp. 110.000,- |
12 | Daging sapi has dalam | Kg | Rp. 120.000,- |
13 | Daging sapi has luar | Kg | Rp. 110.000,- |
14 | Daging sapi sandung lamur | Kg | Rp. 60.000,- |
15 | Daging sapi tetelan | Kg | Rp. 60.000,- |
16 | Daging ayam boiler | Kg | Rp. 30.000,- |
17 | Daging ayam kampung | Kg | Rp. 65.000,- |
18 | Telur ayam boiler | Kg | Rp. 19.667,- |
19 | Telur ayam kampung | Kg | Rp. 40.000,- |
20 | Cabe merah keriting | Kg | Rp. 22.667,- |
21 | Cabe merah biasa | Kg | Rp. 20.667,- |
22 | Cabe rawit hijau | Kg | Rp. 31.333,- |
23 | Cabe rawit merah | Kg | Rp. 18.667,- |
24 | Bawang merah | Kg | Rp. 19.667,- |
25 | Bawang putih kating | Kg | Rp. 26.333,- |
26 | Bawang putih honan | Kg | Rp. 18.000,- |
27 | Susu kental manis merk bendera | 397g | Rp. 9.633,- |
28 | Susu kental manis merk indomilk | 390g | Rp. 9.500,- |
29 | Susu bubuk merk bendera | 400g | Rp. 40.500,- |
30 | Susu bubuk merk dancow | 400g | Rp. 40.500,- |
31 | Garam beryodium halus | Kg | Rp. 8.000,- |
32 | Kacang kedelai ex impor | Kg | Rp. 9.667,- |
33 | Kacang hijau | Kg | Rp. 21.000,- |
34 | kacang tanah | Kg | Rp. 23.000,- |
35 | Mie instant Indomie rasa kari ayam | Bks | Rp. 2.300,- |
36 | Ikan asin teri | Kg | Rp. 51.667,- |
37 | Ikan kembung | Kg | Rp. 35.000,- |
38 | Ketela pohon | Kg | Rp. 3.000,- |
39 | Jagung pipilan kering | Kg | Rp. 6.000,- |
© 2019 Pemerintah Provinsi Lampung. All rights reserved. COMMIT