No | Barang | Satuan | Harga |
---|---|---|---|
1 | Beras IR 64 Slip | Kg | Rp. 12.275,- |
2 | Gula pasir DN (KW MEDIUM) | Kg | Rp. 12.000,- |
3 | Minyak goreng kemasan premium (bimoli) | Ltr | Rp. 14.375,- |
4 | Minyak goreng sederhana ( bantal) | Ltr | Rp. 11.250,- |
5 | Minyak goreng tanpa merk | Ltr | Rp. 10.875,- |
6 | Tepung terigu segitiga biru ( kw medium) | Kg | Rp. 9.000,- |
7 | Daging sapi paha belakang | Kg | Rp. 117.500,- |
8 | Daging sapi paha depan | Kg | Rp. 117.500,- |
9 | Daging sapi has dalam | Kg | Rp. 123.750,- |
10 | Daging sapi has luar | Kg | Rp. 117.500,- |
11 | Daging sapi sandung lamur | Kg | Rp. 56.000,- |
12 | Daging sapi tetelan | Kg | Rp. 60.000,- |
13 | Daging ayam boiler | Kg | Rp. 35.625,- |
14 | Daging ayam kampung | Kg | Rp. 70.000,- |
15 | Telur ayam boiler | Kg | Rp. 21.375,- |
16 | Telur ayam kampung | Kg | Rp. 43.000,- |
17 | Cabe merah keriting | Kg | Rp. 29.000,- |
18 | Cabe merah biasa | Kg | Rp. 26.250,- |
19 | Cabe rawit hijau | Kg | Rp. 42.500,- |
20 | Cabe rawit merah | Kg | Rp. 38.500,- |
21 | Cabe rawit merah | Kg | Rp. 38.500,- |
22 | Bawang merah | Kg | Rp. 23.000,- |
23 | Bawang putih honan | Kg | Rp. 21.500,- |
24 | Bawang putih kating | Kg | Rp. 30.000,- |
25 | Susu kental manis merk bendera | 397g | Rp. 9.875,- |
26 | Susu bubuk merk bendera | 400g | Rp. 40.625,- |
27 | Garam beryodium halus | Kg | Rp. 8.000,- |
28 | Kacang kedelai ex impor | Kg | Rp. 9.000,- |
29 | Kacang hijau | Kg | Rp. 20.875,- |
30 | kacang tanah | Kg | Rp. 21.625,- |
31 | Mie instant Indomie rasa kari ayam | Bks | Rp. 2.325,- |
32 | Ikan asin teri | Kg | Rp. 57.500,- |
33 | Ikan kembung | Kg | Rp. 35.750,- |
34 | Ketela pohon | Kg | Rp. 2.825,- |
35 | Jagung pipilan kering | Kg | Rp. 6.000,- |
36 | Beras medium | Kg | Rp. 9.550,- |
© 2019 Pemerintah Provinsi Lampung. All rights reserved. COMMIT