No | Barang | Satuan | Harga |
---|---|---|---|
1 | Beras IR 64 Slip | Kg | Rp. 12.075,- |
2 | Gula pasir DN (KW MEDIUM) | Kg | Rp. 12.000,- |
3 | Minyak goreng kemasan premium (bimoli) | Ltr | Rp. 14.375,- |
4 | Minyak goreng sederhana ( bantal) | Ltr | Rp. 11.250,- |
5 | Minyak goreng tanpa merk | Ltr | Rp. 11.000,- |
6 | Tepung terigu segitiga biru ( kw medium) | Kg | Rp. 9.000,- |
7 | Daging sapi paha belakang | Kg | Rp. 117.500,- |
8 | Daging sapi paha depan | Kg | Rp. 117.500,- |
9 | Daging sapi has dalam | Kg | Rp. 122.500,- |
10 | Daging sapi has luar | Kg | Rp. 117.500,- |
11 | Daging sapi sandung lamur | Kg | Rp. 56.000,- |
12 | Daging sapi tetelan | Kg | Rp. 60.000,- |
13 | Daging ayam boiler | Kg | Rp. 39.125,- |
14 | Daging ayam kampung | Kg | Rp. 76.250,- |
15 | Telur ayam boiler | Kg | Rp. 24.125,- |
16 | Telur ayam kampung | Kg | Rp. 42.500,- |
17 | Cabe merah keriting | Kg | Rp. 33.000,- |
18 | Cabe merah biasa | Kg | Rp. 31.000,- |
19 | Cabe rawit hijau | Kg | Rp. 31.500,- |
20 | Cabe rawit merah | Kg | Rp. 30.500,- |
21 | Bawang merah | Kg | Rp. 31.500,- |
22 | Bawang putih kating | Kg | Rp. 36.625,- |
23 | Bawang putih honan | Kg | Rp. 20.750,- |
24 | Susu kental manis merk bendera | 397g | Rp. 9.875,- |
25 | Susu bubuk merk bendera | 400g | Rp. 40.625,- |
26 | Garam beryodium halus | Kg | Rp. 8.000,- |
27 | Kacang kedelai ex impor | Kg | Rp. 9.375,- |
28 | Kacang hijau | Kg | Rp. 20.500,- |
29 | kacang tanah | Kg | Rp. 21.000,- |
30 | Mie instant Indomie rasa kari ayam | Bks | Rp. 2.325,- |
31 | Ikan asin teri | Kg | Rp. 57.500,- |
32 | Ikan kembung | Kg | Rp. 34.250,- |
33 | Ketela pohon | Kg | Rp. 2.875,- |
34 | Jagung pipilan kering | Kg | Rp. 6.000,- |
35 | Beras medium | Kg | Rp. 9.400,- |
© 2019 Pemerintah Provinsi Lampung. All rights reserved. COMMIT