No | Barang | Satuan | Harga |
---|---|---|---|
1 | Beras IR 64 Slip | Kg | Rp. 12.250,- |
2 | Gula pasir DN (KW MEDIUM) | Kg | Rp. 12.000,- |
3 | Minyak goreng tanpa merk | Ltr | Rp. 12.000,- |
4 | Tepung terigu segitiga biru ( kw medium) | Kg | Rp. 14.250,- |
5 | Tepung terigu cakra kembar | Kg | Rp. 112.500,- |
6 | Tepung terigu kunci | Kg | Rp. 11.125,- |
7 | Tepung terigu kunci | Kg | Rp. 9.125,- |
8 | Daging sapi paha belakang | Kg | Rp. 112.500,- |
9 | Daging sapi paha depan | Kg | Rp. 112.500,- |
10 | Daging sapi has dalam | Kg | Rp. 120.000,- |
11 | Daging sapi has luar | Kg | Rp. 112.500,- |
12 | Daging sapi sandung lamur | Kg | Rp. 56.000,- |
13 | Daging sapi tetelan | Kg | Rp. 60.000,- |
14 | Daging ayam boiler | Kg | Rp. 34.375,- |
15 | Daging ayam kampung | Kg | Rp. 66.250,- |
16 | Telur ayam boiler | Kg | Rp. 20.625,- |
17 | Telur ayam kampung | Kg | Rp. 43.500,- |
18 | Cabe merah keriting | Kg | Rp. 39.250,- |
19 | Cabe merah biasa | Kg | Rp. 35.500,- |
20 | Cabe rawit hijau | Kg | Rp. 38.750,- |
21 | Cabe rawit merah | Kg | Rp. 41.250,- |
22 | Bawang merah | Kg | Rp. 29.250,- |
23 | Bawang putih kating | Kg | Rp. 42.500,- |
24 | Bawang putih honan | Kg | Rp. 28.500,- |
25 | Susu kental manis merk bendera | 397g | Rp. 9.800,- |
26 | Susu bubuk merk bendera | 400g | Rp. 40.500,- |
27 | Garam beryodium halus | Kg | Rp. 8.000,- |
28 | Kacang kedelai ex impor | Kg | Rp. 9.250,- |
29 | Kacang hijau | Kg | Rp. 20.750,- |
30 | kacang tanah | Kg | Rp. 21.750,- |
31 | Mie instant Indomie rasa kari ayam | Bks | Rp. 2.325,- |
32 | Ikan asin teri | Kg | Rp. 58.250,- |
33 | Ikan kembung | Kg | Rp. 35.000,- |
34 | Ketela pohon | Kg | Rp. 2.875,- |
35 | Jagung pipilan kering | Kg | Rp. 6.000,- |
36 | Beras medium | Kg | Rp. 10.500,- |
37 | Beras IR 64 Slip | Kg | Rp. 12.250,- |
38 | Gula pasir DN (KW MEDIUM) | Kg | Rp. 12.000,- |
39 | Minyak goreng kemasan premium (bimoli) | Ltr | Rp. 14.250,- |
40 | Minyak goreng sederhana ( bantal) | Ltr | Rp. 112.500,- |
41 | Minyak goreng tanpa merk | Ltr | Rp. 11.125,- |
42 | Tepung terigu segitiga biru ( kw medium) | Kg | Rp. 9.125,- |
43 | Daging sapi paha belakang | Kg | Rp. 112.500,- |
44 | Daging sapi paha depan | Kg | Rp. 112.500,- |
45 | Daging sapi has dalam | Kg | Rp. 120.000,- |
46 | Daging sapi has luar | Kg | Rp. 112.500,- |
47 | Daging sapi tetelan | Kg | Rp. 60.000,- |
48 | Daging ayam boiler | Kg | Rp. 34.375,- |
49 | Daging ayam kampung | Kg | Rp. 66.250,- |
50 | Telur ayam boiler | Kg | Rp. 20.625,- |
51 | Telur ayam kampung | Kg | Rp. 435.000,- |
52 | Cabe merah keriting | Kg | Rp. 37.750,- |
53 | Cabe merah biasa | Kg | Rp. 34.750,- |
54 | Cabe rawit hijau | Kg | Rp. 38.250,- |
55 | Cabe rawit merah | Kg | Rp. 41.125,- |
56 | Bawang merah | Kg | Rp. 30.750,- |
57 | Bawang putih kating | Kg | Rp. 42.500,- |
58 | Bawang putih honan | Kg | Rp. 28.250,- |
59 | Susu kental manis merk bendera | 397g | Rp. 9.800,- |
60 | Susu bubuk merk bendera | 400g | Rp. 40.500,- |
61 | Garam beryodium halus | Kg | Rp. 8.000,- |
62 | Kacang kedelai ex impor | Kg | Rp. 9.250,- |
63 | Kacang hijau | Kg | Rp. 20.750,- |
64 | kacang tanah | Kg | Rp. 21.750,- |
65 | Mie instant Indomie rasa kari ayam | Bks | Rp. 2.325,- |
66 | Ikan asin teri | Kg | Rp. 58.250,- |
67 | Ikan kembung | Kg | Rp. 35.000,- |
68 | Ketela pohon | Kg | Rp. 2.875,- |
69 | Jagung pipilan kering | Kg | Rp. 6.000,- |
70 | Beras medium | Kg | Rp. 10.500,- |
© 2019 Pemerintah Provinsi Lampung. All rights reserved. COMMIT