No | Barang | Satuan | Harga |
---|---|---|---|
1 | Beras IR 64 Slip | Kg | Rp. 12.440,- |
2 | Gula pasir DN (KW MEDIUM) | Kg | Rp. 120.000,- |
3 | Minyak goreng tanpa merk | Ltr | Rp. 11.100,- |
4 | Tepung terigu segitiga biru ( kw medium) | Kg | Rp. 9.100,- |
5 | Tepung terigu cakra kembar | Kg | Rp. 11.600,- |
6 | Tepung terigu kunci | Kg | Rp. 10.500,- |
7 | Daging sapi paha belakang | Kg | Rp. 112.000,- |
8 | Daging sapi paha depan | Kg | Rp. 112.000,- |
9 | Daging sapi has dalam | Kg | Rp. 120.000,- |
10 | Daging sapi has luar | Kg | Rp. 112.000,- |
11 | Daging sapi sandung lamur | Kg | Rp. 56.000,- |
12 | Daging sapi tetelan | Kg | Rp. 60.000,- |
13 | Daging ayam boiler | Kg | Rp. 33.600,- |
14 | Daging ayam kampung | Kg | Rp. 66.000,- |
15 | Telur ayam boiler | Kg | Rp. 20.700,- |
16 | Telur ayam kampung | Kg | Rp. 43.000,- |
17 | Cabe merah keriting | Kg | Rp. 39.000,- |
18 | Cabe merah biasa | Kg | Rp. 36.000,- |
19 | Cabe rawit hijau | Kg | Rp. 41.400,- |
20 | Cabe rawit merah | Kg | Rp. 44.800,- |
21 | Bawang merah | Kg | Rp. 26.600,- |
22 | Bawang putih kating | Kg | Rp. 39.200,- |
23 | Bawang putih honan | Kg | Rp. 28.200,- |
24 | Susu kental manis merk bendera | 397g | Rp. 9.840,- |
25 | Susu kental manis merk indomilk | 390g | Rp. 9.800,- |
26 | Susu bubuk merk bendera | 400g | Rp. 40.500,- |
27 | Susu bubuk merk dancow | 400g | Rp. 40.600,- |
28 | Garam beryodium halus | Kg | Rp. 7.900,- |
29 | Kacang kedelai ex impor | Kg | Rp. 9.100,- |
30 | Kacang hijau | Kg | Rp. 21.000,- |
31 | kacang tanah | Kg | Rp. 22.400,- |
32 | Mie instant Indomie rasa kari ayam | Bks | Rp. 2.320,- |
33 | Ikan asin teri | Kg | Rp. 59.200,- |
34 | Ikan kembung | Kg | Rp. 35.600,- |
35 | Ketela pohon | Kg | Rp. 2.800,- |
36 | Jagung pipilan kering | Kg | Rp. 6.000,- |
37 | Beras medium | Kg | Rp. 10.920,- |
© 2018 Pemerintah Provinsi Lampung. All rights reserved. COMMIT