No | Barang | Satuan | Harga |
---|---|---|---|
1 | Beras IR 64 Slip | Kg | Rp. 12.540,- |
2 | Gula pasir DN (KW MEDIUM) | Kg | Rp. 12.000,- |
3 | Minyak goreng kemasan premium (bimoli) | Ltr | Rp. 14.400,- |
4 | Minyak goreng sederhana ( bantal) | Ltr | Rp. 11.000,- |
5 | Minyak goreng tanpa merk | Ltr | Rp. 11.200,- |
6 | Tepung terigu segitiga biru ( kw medium) | Kg | Rp. 9.100,- |
7 | Tepung terigu cakra kembar | Kg | Rp. 11.600,- |
8 | Tepung terigu kunci | Kg | Rp. 10.500,- |
9 | Daging sapi paha belakang | Kg | Rp. 112.000,- |
10 | Daging sapi paha depan | Kg | Rp. 112.000,- |
11 | Daging sapi has dalam | Kg | Rp. 120.000,- |
12 | Daging sapi has luar | Kg | Rp. 112.000,- |
13 | Daging sapi sandung lamur | Kg | Rp. 56.000,- |
14 | Daging sapi tetelan | Kg | Rp. 60.000,- |
15 | Daging ayam boiler | Kg | Rp. 33.000,- |
16 | Daging ayam kampung | Kg | Rp. 66.000,- |
17 | Telur ayam boiler | Kg | Rp. 20.200,- |
18 | Telur ayam kampung | Kg | Rp. 42.000,- |
19 | Cabe merah keriting | Kg | Rp. 50.000,- |
20 | Cabe merah biasa | Kg | Rp. 46.800,- |
21 | Cabe rawit hijau | Kg | Rp. 44.600,- |
22 | Cabe rawit merah | Kg | Rp. 63.500,- |
23 | Bawang merah | Kg | Rp. 25.200,- |
24 | Bawang putih kating | Kg | Rp. 38.200,- |
25 | Bawang putih honan | Kg | Rp. 26.200,- |
26 | Susu kental manis merk bendera | 397g | Rp. 9.740,- |
27 | Susu kental manis merk indomilk | 390g | Rp. 9.800,- |
28 | Susu bubuk merk bendera | 400g | Rp. 40.500,- |
29 | Susu bubuk merk dancow | 400g | Rp. 40.500,- |
30 | Garam beryodium halus | Kg | Rp. 8.300,- |
31 | Kacang kedelai ex impor | Kg | Rp. 9.300,- |
32 | Kacang hijau | Kg | Rp. 21.200,- |
33 | kacang tanah | Kg | Rp. 22.800,- |
34 | Mie instant Indomie rasa kari ayam | Bks | Rp. 2.320,- |
35 | Ikan asin teri | Kg | Rp. 59.600,- |
36 | Ikan kembung | Kg | Rp. 35.600,- |
37 | Ketela pohon | Kg | Rp. 2.800,- |
38 | Jagung pipilan kering | Kg | Rp. 6.000,- |
39 | Beras medium | Kg | Rp. 10.800,- |
© 2018 Pemerintah Provinsi Lampung. All rights reserved. COMMIT